- 鸟牌BIRD 4304A功率计
- 数英仪器|无线电四厂
      
- 沪光│线圈测量仪
- 现货:PA18-2B|3B电源
- 示波器
- 基础测试仪器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件参数测试仪系列
- 安规参数测试系列
- 长创|授权代理
- 电源│电子负载│变阻器
- 环保热工
- 国产电子天平│分析天平
- 进口分析天平│电子天平
- 力学检测系列
- 工量具系列
- 日本万用Multi│电流表
      
- 德国仪力信Erichsen
- 德国EA电源
- 英国易高Elcometer
- 美国狄夫斯高DeFelsko
      
- 利利普OWON手持示波器
      
- 带表卡规│测厚规│卡钳表
      
- 干燥箱│烘箱│蒸馏水器
- 日本雅马拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|现货销售
- 胜利VICTOR|过程校验仪
      
- 是德丨Keysight (安捷伦)
- 深圳金日立仪器
- 万瑞达直流电源
- 上海安标
- 南京尚沄
- 广州钐钇
- 常州贝奇
- 常州金科
胜利钳形表VICTOR 6056D
胜利钳形表VICTOR 6056D特点:
1、钳口张开32mm;
2、便携性自动量程设计,可单手操作,使用方便;
3、钳头具有双层保护绝缘,强化了抗干扰性;
4、非接触式测量,提高了测量安全性;
5、结构设计严紧、合理。
| 基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.0%+3) | |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.5%+5) | |
| 交流电压正峰值保持PH | 4V/40V/400V/500V | ±(4%+9) | |
| 交流电流 | 400A/600A | ±(2.0%+5) | |
| 直流电流 | 400A/600A | ±(2.0%+5) | |
| 电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+5) | |
| 频率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(0.5%+3) | |
| 摄氏温度 | (-20-750℃) | ±(1.9%+15) | |
| 华氏温度 | (-10℉-1382℉) | ±(1.9%+25) | |
| 特殊功能 | VICTOR 6056D | ||
| 二极管测试 | √ | ||
| 通断报警 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 自动负极性指示 | √ | ||
| 数据保持 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采样频率 | 3次/s | ||
| 交流频响 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 自动量程 | ||
| *大显示 | 3999 | ||
| 钳口张开 | 32mm | ||
| 电源 | 2×1.5V (7号电池) | ||
|一|般|特|征|
| 机身颜色 | 机身-深灰 | 
| 机身重量 | 约180g(含电池) | 
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证, TP01温度探头一条 | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 外包装尺寸 | 39.6×31.2×43.3cm | 
| 标准包装数量 | 40台 | 
| 标准包装箱毛重 | 约18kg | 

 
      
