- 鸟牌BIRD 4304A功率计
- 数英仪器|无线电四厂
      
- 沪光│线圈测量仪
- 现货:PA18-2B|3B电源
- 示波器
- 基础测试仪器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件参数测试仪系列
- 安规参数测试系列
- 长创|授权代理
- 电源│电子负载│变阻器
- 环保热工
- 国产电子天平│分析天平
- 进口分析天平│电子天平
- 力学检测系列
- 工量具系列
- 日本万用Multi│电流表
      
- 德国仪力信Erichsen
- 德国EA电源
- 英国易高Elcometer
- 美国狄夫斯高DeFelsko
      
- 利利普OWON手持示波器
      
- 带表卡规│测厚规│卡钳表
      
- 干燥箱│烘箱│蒸馏水器
- 日本雅马拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|现货销售
- 胜利VICTOR|过程校验仪
      
- 是德丨Keysight (安捷伦)
- 深圳金日立仪器
- 万瑞达直流电源
- 上海安标
- 南京尚沄
- 广州钐钇
- 常州贝奇
- 常州金科
三丰530-319游标卡尺
游标卡尺530系列
特点:
- 简洁、基本的设计
- 可测量外径、内径、深度和阶差
- 较小的游标面角度(14°)、便于读数
- 滑块上装有锁紧螺钉
- 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
性能参数
公制型
| 测量范围下侧刻度 | 货号 | 编号 | 游标读数值下侧刻度 | 精度 | 备注 | 
| 0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) | 
| 0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 530-122 | 
 | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-200mm | 530-123 | 
 | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-300mm | 530-124 | 
 | 0.02mm | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — | 
| 0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — | 
公制/英制型
| 测量范围下侧刻度 | 测量范围上侧刻度 | 货号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 | 
| 0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) | 
英制型
| 测量范围下侧刻度 | 货号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 | 
| 0-6" | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-6" | 530-314 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) | 
| 0-8" | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) | 

 
      
