TH1942型50,000读数数字多用表是一种多功能、廉价的电压/电流/电阻测试仪器。仪器可以比同档产品高数倍的测量速度进行稳定测量。提供51,000字*大读数, 0.02%的*高直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供*优的选择。 TH1942提供高亮度VFD双显示器,可同时测量显示交流/直流电压或电流、交流电压/电流和频率等参数,不仅大大提高了测量效率,而且测试显示一目了然。机内采用SMD器件以减小整机密度,降低体积。仪器配备标准的USB通讯接口,同时可提供通用的通讯软件以满足与计算机通讯、数据分析、统计、构建自动测试系统的需要。仪器接受SCPI(可编程仪器的标准命令)命令,以保证通讯软件的兼容性。
	 
	
		
			| 产品型号: | TH1942 | 
		
			| 台式数字多用表 | 
		
			| 
					
						
							| 测量功能 | 
									
										
											| 触发方式 |  
											| 读数保持 |  
											| 比较器 |  
											| 通讯接口 |  
											| 测试参数 |  
											| 数学功能 |  
											| 量程 |  
											| 显示器 |  |  | 
					
						
							| INT/MAN/BUS |  
							| 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找*佳稳定读数 |  
							| 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并在HI/LO时发出ALARM讯响(可开/关) |  
							| USB, SCPI命令编程支持,RS232C(选件) |  
							| 直流电压, 交流电压, 直流电流, 交流电流, 电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 |  
							| %, dB, dBm, REL |  
							| 自动,手动 |  
							| VFD,双显 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
	
	
		|  | 
	
			
				
					| 5 |  
					| 10 |  
					| 25 |  
					| 5 |  
					| 10 |  
					| 25 |  
					| 5 |  
					| 10 |  
					| 25 |  
					| 1.2 |  
					| 1.4 |  
					| 1.5 |  
					| --- |  
					| --- |  
					| --- |  
					| 1 |  
					| 2 |  
					| 3.9 |  | 
	
		|  | 
				
					
						| 500mV-1000V |  
						| 10µV |  
						| 0.02%+0.008% |  | 
	
		|  | 
				
					
						| 5mA-20A |  
						| 100nA |  
						| 0.05%+0.008% |  | 
	
		|  | 
				
					
						| 20Hz-100kHz |  
						| 500mV-750V |  
						| 10µV |  
						| 0.35%+0.02% |  | 
	
		|  | 
				
					
						| 20Hz-20kHz |  
						| 5mA-20A |  
						| 100nA |  
						| 0.5%+0.08% |  | 
	
		|  | 
				
					
						| 500Ω-50MΩ |  
						| 45nA-0.5mA |  
						| 10mΩ |  
						| 0.1%+0.008% |  | 
	
		| 
				
					
						| 频率 | 
								
									
										| 测试范围 |  
										| 电压灵敏度 |  
										| *小分辨率 |  
										| *高不确定度(1年) |  |  | 
				
					
						| 5Hz-500kHz |  
						| 200mVrms |  
						| 0.01Hz |  
						| 0.01%+0.008% |  |