- 鸟牌BIRD 4304A功率计
- 数英仪器|无线电四厂
      
- 沪光│线圈测量仪
- 现货:PA18-2B|3B电源
- 示波器
- 基础测试仪器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件参数测试仪系列
- 安规参数测试系列
- 长创|授权代理
- 电源│电子负载│变阻器
- 环保热工
- 国产电子天平│分析天平
- 进口分析天平│电子天平
- 力学检测系列
- 工量具系列
- 日本万用Multi│电流表
      
- 德国仪力信Erichsen
- 德国EA电源
- 英国易高Elcometer
- 美国狄夫斯高DeFelsko
      
- 利利普OWON手持示波器
      
- 带表卡规│测厚规│卡钳表
      
- 干燥箱│烘箱│蒸馏水器
- 日本雅马拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|现货销售
- 胜利VICTOR|过程校验仪
      
- 是德丨Keysight (安捷伦)
- 深圳金日立仪器
- 万瑞达直流电源
- 上海安标
- 南京尚沄
- 广州钐钇
- 常州贝奇
- 常州金科
SP1642B函数信号发生器│计数器
	SP1641B型函数信号发生器/计数器,具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
	    产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周期频率测量与智能管理,输出信号的频率、幅度,用户可以准确地读出。整机采用SMT混装工艺生产,可靠性高、性价比高,具有过压、过流、过热全功能保护。
	
	主要特点:
	 采用大规模集成电路
	
	可同时显示输出幅度(3位LED)和输出频率(5位LED)
	
	可作频率计使用(10MHz等精度)
	
	多种输出方式:(点频、调频、内外扫频)
	
	具有全功能输出保护
	
	高可靠性MTBF>10000小时
	
	具有直流电平调节功能
	
	采用电子开关
产品主要技术指标:
| 主函数输出频率 | 0.1Hz~10MHz | |
| 输出阻抗 | 函数、点频输出 50Ω | |
| TTL/CMOS输出 600Ω | ||
| 输出信号波形 | 函数输出:正弦波、三角波、方波(对称或非对称输出) | |
| TTL/CMOS 输出:脉冲波(CMOS输出f≤100kHz) | ||
| 输出信号幅度 | 函数输出(1MΩ) | 不衰减(1Vp-p~20Vp-p)±10%,连续可调 | 
| 衰减20dB:(0.1Vp-p~2Vp-p)±10%,连续可调 | ||
| 衰减40dB:(10mVp-p~200mVp-p)±10%,连续可调 | ||
| 衰减60dB:(1mVp-p~20mVp-p)±10%,连续可调 | ||
| TTL输出(负载电阻≥600Ω) | “0”电平:≤0.8V,“1”电平:≥1.8V | |
| CMOS输出(负载电阻≥2kΩ) | “0”电平:≤0.8V,“1”电平:5V~15V连续可调 | |
| 函数输出信号衰减 | 0dB/20dB/40dB/60dB (0dB衰减即为不衰减) | |
| 输出信号类型 | 单频信号、扫频信号、调频信号(受外控) | |
| 占空比调节范围 | 20%~80% | |
| 扫描方式 | 内扫描方式:线性/对数扫描方式 | |
| 外扫描方式:由VCF输入信号决定 | ||
| 内扫描特性 | 扫描时间:10ms~5s±10% | |
| 扫描宽度:≥1频程 | ||
| 外扫描特性 | 输入阻抗:约500kΩ | |
| 输入信号幅度:0V~+3V | ||
| 输入信号周期:10ms~5s | ||
| 输出信号特征 | 正弦波失真度:<1% | |
| 三角波线性度:>99%(输出幅度的10%~90%区域) | ||
| 脉冲波上(下)升沿时间:≤25ns (输出幅度的10%~90%区域) | ||
| 脉冲波、上升、下降沿过冲:≤5% V0(50Ω负载) | ||
| 输出信号频率稳定度 | ±0.1%/min | |
| 幅度显示 | 显示位数:三位(小数点自动定位) | |
| 显示单位:Vp-p或mVp-p | ||
| 显示误差:V0±20%±1个字(V0输出信号的峰峰幅度值),(负载电阻50Ω时V0读数 需乘1/2) | ||
| 分辨率:0.1Vp-p(衰减0dB),10mVp-p(衰减20dB),1mVp-p(衰减B)0.1mVp-p(衰减60dB) | ||
| 频率显示 | 显示范围:0.1Hz~3000kHz/10000kHz | |
| 显示有效位数:五位(1k档以下四位) | ||
| 频率计数器 | ||
| 频率测量范围 | 0.1Hz~50MHz | |
| 输入电压范围 (衰减度为0dB) | 30mV~2V (1Hz~50MHz) | |
| 150mV~2V (0.1Hz~1Hz) | ||
| 输入阻抗 | 500kΩ/30pF | |
| 波形适应性 | 正弦波、方波 | |
| 滤波器截止频率 | 大约100kHz(带内衰减、满足*小输入电压要求) | |
| 测量时间 | 0.3s (fi>3Hz) | |
| 单个被测信号周期 (fi≤3Hz) | ||
| 显示方式 | 显示范围:0.100Hz~50000kHz | |
| 显示有效位数:五位 | ||
| 时基 | 标称频率:10MHz | |
| 频率稳定度:± 5 × 10-5/d | ||
| 外形尺寸 | 260mm × 90mm × 300mm | |
| 重量 | 2kg | |

 
      
