- 鸟牌BIRD 4304A功率计
- 数英仪器|无线电四厂
      
- 沪光│线圈测量仪
- 现货:PA18-2B|3B电源
- 示波器
- 基础测试仪器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件参数测试仪系列
- 安规参数测试系列
- 长创|授权代理
- 电源│电子负载│变阻器
- 环保热工
- 国产电子天平│分析天平
- 进口分析天平│电子天平
- 力学检测系列
- 工量具系列
- 日本万用Multi│电流表
      
- 德国仪力信Erichsen
- 德国EA电源
- 英国易高Elcometer
- 美国狄夫斯高DeFelsko
      
- 利利普OWON手持示波器
      
- 带表卡规│测厚规│卡钳表
      
- 干燥箱│烘箱│蒸馏水器
- 日本雅马拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|现货销售
- 胜利VICTOR|过程校验仪
      
- 是德丨Keysight (安捷伦)
- 深圳金日立仪器
- 万瑞达直流电源
- 上海安标
- 南京尚沄
- 广州钐钇
- 常州贝奇
- 常州金科
UT529C绝缘接地多功能测试仪
| 基本功能 | UT529C 绝缘接地多功能测试仪 | 
| 绝缘电阻测试 | 
 | 
| 测试电压 | 250V/500V/1000V | 
| 测试范围 | 0.05~275MΩ/0.05~550MΩ/0.05~2GΩ | 
| 输出电压 | ±10%, | 
| 短路测试电流 | <2mA | 
| 测试精度 | ±(5%+5) | 
| 低电阻连续性测试 | 
 | 
| 测量范围 | 0Ω~220Ω | 
| 测试信号(开路输出)电压 | 5VDC | 
| 测量信号电流 | 250mA (MAX) | 
| 测试精度 | ±(2%+5) | 
| 交流电压和频率测量 | 
 | 
| 交流电压测量范围 | 0~600V/45~65Hz | 
| 交流电压测试精度 | ±(3%+5) | 
| 频率测量范围 | 45~400Hz | 
| 频率测量精度 | ±(0.1%+3) | 
| 直流电压测量 | 
 | 
| 测量范围 | 0~600V | 
| 测试精度 | ±(2%+5) | 
| 接地电阻和接地电压测量 | 
 | 
| 接地电阻测试范围 | 40Ω/400Ω/4000Ω | 
| 接地电阻测试精度 | ±3%±0.2Ω(40Ω档),±(3%+3)(400Ω和4KΩ档) | 
| 接地电压测试范围和频率 | 0~600V/45~65Hz | 
| 接地电压测试精度 | ±(3%+5) | 
| 电容测量 | 
 | 
| 测试信号频率 | 400Hz | 
| 电容测量范围 | 0~50uF | 
| 电容测量精度 | ±(3%+10) | 
| 特殊功能 | 
 | 
| 输入保护 | √ | 
| 自动量程 | √ | 
| 数据保持 | √ | 
| 数据存储 | 20组 | 
| 相对值测量 | √ | 
| 高压警示 | √ | 
| 接地电阻接线检查功能 | √ | 
| 蜂鸣功能 | √ | 
| 背景光 | √ | 
| 自动关机(可选择) | √ | 
| 低电量显示 | √ | 
| 一般特征 | 
 | 
| 电源 | 1.5V电池(AA) x8 | 
| LCD尺寸 | 125mm×37mm | 
| 机身颜色 | 红色+ 灰色 | 
| 机身重量 | 1000g | 
| 机身尺寸 | 210mmX 175mm X90 mm | 
| 标准配件 | 电池、背包、简易带夹接地测试线(双插头、单插头各一根)、标准带夹接地测试线(红色20M、黄色10M、绿色5M各一根)辅助接地钉2只、带鳄鱼夹测试线 | 
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | 
| 标准包装数量 | 4台 | 
| 标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | 
| 标准包装箱毛重 | 15kg | 

 
      