- 鸟牌BIRD 4304A功率计
- 数英仪器|无线电四厂
- 沪光│线圈测量仪
- 现货:PA18-2B|3B电源
- 示波器
- 基础测试仪器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件参数测试仪系列
- 安规参数测试系列
- 长创|授权代理
- 电源│电子负载│变阻器
- 环保热工
- 国产电子天平│分析天平
- 进口分析天平│电子天平
- 力学检测系列
- 工量具系列
- 日本万用Multi│电流表
- 德国仪力信Erichsen
- 德国EA电源
- 英国易高Elcometer
- 美国狄夫斯高DeFelsko
- 利利普OWON手持示波器
- 带表卡规│测厚规│卡钳表
- 干燥箱│烘箱│蒸馏水器
- 日本雅马拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|现货销售
- 胜利VICTOR|过程校验仪
- 是德丨Keysight (安捷伦)
- 深圳金日立仪器
- 万瑞达直流电源
- 上海安标
- 南京尚沄
- 广州钐钇
- 常州贝奇
- 常州金科
三和Sanwa|DCM400数字钳形表
三和Sanwa|DCM400数字钳形表
产品特性:DCM400手持钳表,日本Sanwa DCM400,三和Sanwa中国代理,三和DCM400数字钳表
产品简介:钳口检测频率,具有DMM功能*4000位/42档模拟刻度功能* 频率检测(钳口,测试线)*数据锁定/量程锁定*通断蜂鸣*自动关机(约30分)*电池消耗显示功能*采样率:2次/秒
详细介绍:
| DCM400数显钳形表(带皮套) | |||
| 钳口检测频率,具有DMM功能 | |||
| * | 4000位/42档模拟刻度功能 | ||
| * | 频率检测(钳口,测试线) | ||
| * | 数据锁定/量程锁定 | ||
| * | 通断蜂鸣 | ||
| * | 自动关机(约30分) | ||
| * | 电池消耗显示功能 | ||
| * | 采样率:2次/秒 | ||
| * | 安全标准:IEC1010 CAT.III 600V | ||
| 技术指标: | ||||
| DCM400AD | 量程 | *高准确度 | 分辨率 | |
| 功能 | 交流电流 | 40/400A | ±(2%+10) | 0.01A |
| 交流电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(1.5%+5) | 0.1V | |
| 直流电压 | 400m/4/40/400/600V | ±(1%+2) | 0.1V | |
| 电阻 | 400Ω | ±(1%+2) | 0.1Ω | |
| 频率(电流) | 20-4k/10kHz | ±(0.1%+1) | 0.01Hz | |
| 频率(电压) | ±(0.1%+1) | 0.01kHz | ||
| 通断 | 约40Ω以下有蜂鸣音,开放电压:约1.5V | |||
| 频率特性 | ACA 50-60Hz:±(1.9%+5);60-500Hz:±(2.5%+5) | |||
| ACV 50-500Hz:±(1.5%+5) | ||||
| 显示位数 | 4000 | |||
| 钳径/导体尺寸 | 25mm/10 X 34mm | |||
| 耐电压 | 3700Vrms | |||
| 内置电池 | R03 (7号电池) * 1 | |||
| 尺寸/重量 | H193 X W50 X D28mm/约230g | |||
| 附件 | 便携套(C-DCM400),测试线(TL-88).使用说明书 | |||
| 另购附件: | ||||
| 鳄鱼夹适配器 | CL-11、TL-81C | |||


