- 鸟牌BIRD 4304A功率计
- 数英仪器|无线电四厂
      
- 沪光│线圈测量仪
- 现货:PA18-2B|3B电源
- 示波器
- 基础测试仪器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件参数测试仪系列
- 安规参数测试系列
- 长创|授权代理
- 电源│电子负载│变阻器
- 环保热工
- 国产电子天平│分析天平
- 进口分析天平│电子天平
- 力学检测系列
- 工量具系列
- 日本万用Multi│电流表
      
- 德国仪力信Erichsen
- 德国EA电源
- 英国易高Elcometer
- 美国狄夫斯高DeFelsko
      
- 利利普OWON手持示波器
      
- 带表卡规│测厚规│卡钳表
      
- 干燥箱│烘箱│蒸馏水器
- 日本雅马拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|现货销售
- 胜利VICTOR|过程校验仪
      
- 是德丨Keysight (安捷伦)
- 深圳金日立仪器
- 万瑞达直流电源
- 上海安标
- 南京尚沄
- 广州钐钇
- 常州贝奇
- 常州金科
0.5级T19-mA、A、V、A交直流安培表|交直流伏安表
      0.5级T19-mA、A、V、A交直流安培表|交直流伏安表
| 品牌:上海第二电表厂 | 型号:C31-A|C31-V|C31-VA | 加工定制:否 | ||||
| 类型:指针式 | 测量范围:0-100A A | 准确度:0.5级 | ||||
| 平均无故障工作时间:T19交直流毫安表 | 绝缘电阻:T19交直流安培表 Ω | 功率:T19交直流伏特表 W | ||||
| 电源电压:上海二表磁电系交流安培表 V | 外形尺寸:上海直流电表 mm | 
产品特性:T19-V毫伏电压表,T19-mA交直流安培表,T19-A深圳总代理,T19电流精表
  产品简介:品牌:上海第二电表厂 ;型号:C31-A|C31-V|C31-VA ;加工定制:否 ;类型:指针式 ;测量范围:0-100A A;准确度:0.5级 ;平均无故障工作时间:T19交直流毫安表 ;绝缘电阻:T19交直流安培表 Ω;功率:T19交直流伏特表 W;电源电压:上海二表磁电系交流安培表 V;外形尺寸:上海直流电表 mm
  
    详细介绍:
    
    
      
    
    
	
	0.5级T19-mA、A、V、A交直流安培表|交直流伏安表
	T19mA,T19A,T19V,T24mA,T24A,电磁系交直流电表的详细介绍
| 
					产品名称 | 
					 型号 | 
					    (电磁系交直流电表)规格及主要技术参数 | ||
| 
					     测量范围 | 
					 外形尺寸(mm) | 
					使用特点 | ||
| 
					交直流毫安表0.5级 | 
					 T19-mA | 
					0-10-20mA | 
					220×170×100 | 
					   供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。 | 
| 
					0-25-50mA | ||||
| 
					0-50-100mA | ||||
| 
					0-100-200mA | ||||
| 
					0-150-300mA | ||||
| 
					0-250-500mA | ||||
| 
					交直流安培表0.5级 | 
					 T19-A | 
					0-0.5-1A | ||
| 
					0-1-2A | ||||
| 
					0-2.5-5A | ||||
| 
					0-5-10A | ||||
| 
					交直流伏特表0.5级 | 
					 T19-V  | 
					0-7.5-15V | ||
| 
					0-15-30V | ||||
| 
					0-30-60V | ||||
| 
					0-7.5-15-30-60V | ||||
| 
					0-50-100V | ||||
| 
					0-75-150V | ||||
| 
					0-150-300V | ||||
| 
					0-300-600V | ||||
| 
					0-75-150-300-600V | ||||
| 
					交流安培表0.5级 | 
					T19-A   | 
					0-5-10-50-100A | 
					220×170×115 | 
					 供交流50Hz电路中测量电流之用。 | 
| 
					0-10-25-50-100A | ||||
| 
					交直流伏安表0.2级 | 
					 T24-mA  | 
					0-15-30-60mA | 
					320×235×145 | 
					    电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。 | 
| 
					0-75-150-300mA | ||||
| 
					交直流安培表0.2级 | 
					T24-A   | 
					0-0.5-1A | ||
| 
					0-2.5-5A | ||||
| 
					0-5-10A | ||||
| 
					交直流伏特表0.2级 | 
					T24-V   | 
					0-15-30-45-60V | ||
| 
					0-75-150-300V | ||||
| 
					0-150-300-450-600V | ||||
| 
					交流安伏表0.2级 | 
					 T24-AV  | 
					0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 
					320×235×145 | 
					   供实验室精密测量交流电压,电流或计量室作标准表使用。  | 
| 
					 -1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
| 
					7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
| 
					交流安培表0.2级 | 
					T24-A   | 
					0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
| 
					 -1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||
| 
					交直流安培表0.1级 | 
					 T30-A  | 
					0-5-10A | 
					320×240×140 | 
					   电磁系张丝支承双光点指示可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。 | 
| 
					0-3-6A | ||||
| 
					0-2.5-5A | ||||
| 
					0-0.75-1.5A | ||||
| 
					交直流伏特表0.1级 | 
					T30-V   | 
					0-75-150-300-600V | ||
| 
					0-15-30-45-60V | ||||
| 
					交直流毫安表0.1级 | 
					T30-mA  | 
					0-250-500mA | ||
| 
					0-100-200mA | ||||
| 
					低消耗伏特表0.5级 | 
					 T54-V  | 
					0-1.5-3-7.5-15-30V | 
					325×240×140 | 
					   适用于微型电机,家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压,电流的测量。 | 
| 
					0-30-75-150-300-600V | ||||
| 
					低消耗毫安表0.5级 | 
					 T54-MV | 
					0-1.5-3-6mA | ||
| 
					0-7.5-15-30mA | ||||

 
      

